voraussichtliche Steuer insgesamt | 0,00 € |
Summe Lohnsteuer (4/4) | 0,00 € |
berechneter Faktor | |
voraussichtliche Steuer insgesamt | 0,00 € |
Summe Lohnsteuer (4/4) | 0,00 € |
berechneter Faktor | |
| | Partner | Summe | Differenz |
---|
Brutto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Lohnsteuerklasse 5/3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lohnsteuerklasse 4/4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lohnsteuerklasse 4/4 mit Faktor | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Partner | Summe | Differenz |
---|
Brutto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Lohnsteuerklasse 5/3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lohnsteuerklasse 4/4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lohnsteuerklasse 4/4 mit Faktor | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
* Es wird die Differenz der berechneten Gesamtsteuer zur voraussichtlichen Gesamtsteuer berechnet.
Bei der Wahl der Steuerklassen beachten Sie bitte, dass ab einem Nachzahlungsbetrag von 400 Euro
jährlich Vorauszahlungen fällig werden.
- Impressum |
- Datenschutz |
- Lexikon |
- Suche
Powered by IReS, Copyright © 2025 Inveda.net